![]() | 于10日线下方,所以油价还是有很大可能转弱,下方可着重期待趋势线支撑58一线的回踩测试。一旦行情重回58以下,日线级别大趋势上,即可视作为中长期的下跌中继形态被跌破,因此很有可能打开新一轮的下跌趋势。...详细 2021-04-14 15:28:19 |
![]() | 是新的5波推动浪还是三波结构,都会有个回调出现,如再次回到趋势线压力附近,那么我们就重点关注他的破位情况,下方关注5120元/千克,以及5080元/千克支撑;上方关注5360元/千克,以及5390元/...详细 2021-04-14 09:35:54 |
![]() | 从技术面来看,日线级别近期油价陷入漫长的横盘之中,目前处于收窄整理阶段,即将面临方向选择。郑裕鑫认为上方承压于下行趋势线的压力。周一一度突破趋势线,不过最终冲高回落,暗示上方压力较大,日内或继续承压下...详细 2021-04-13 21:41:32 |
![]() | 用行情说话,用实际证明,用真心待人;凡成大事者不乱于心,不困于情,不念过往,不惧将来,做人做事脚踏实地,不求一夜暴富,但求细水长流!黄金市场机会、机遇众多,如何做到精准把握,不贪不嗔不痴,视为成也。...详细 2021-04-13 16:01:34 |
![]() | 白银TD4小时周期目前处于下行趋势之中,4小时图级别震荡下行结构极为明显,均线系统呈现空头格局排列,思路上继续坚定空头。白银1小时级别的最新情况。属于1小时级别整体维持下行形态,日内短线反弹即可做空,...详细 2021-04-13 14:35:16 |
![]() | 6当你在很远处看山,感觉人与山同高。当你走到山脚下再看时,却是断然不同的。同理,外汇各时间段的图表就是让你走入这个误区。十五分钟图表中的25均线和五分钟图表中75均线是同等的;同样的K线,在你不缩小图...详细 2021-04-12 17:14:56 |
![]() | 整理边上扬。而不是进行深度的回踩,这是强势行情中的走法,同时美元指数表现弱势,也一定程度提振了黄金的反弹,行情突破口1730就是近期的多头支撑点,短线拉锯震荡上扬走法,冲高后及时落袋不恋战,在二次回踩...详细 2021-04-12 09:03:03 |
![]() | 原油昨日依旧十字K线整理收平,守住前一日低点上方58.70一线启稳慢性震荡,最终收盘在5950上方,日线收成小阳十字,横向整理当中,并没有走出区间,宽幅震荡区间依旧在62.30-57.30.而至于日内...详细 2021-04-12 06:34:11 |
![]() | 分析,最新操作策略,无条件免费进群一对一指导。准确率高达92%以上。
黄金技术分析:
从黄金日线图来看,前日金价回踩MA5均线确认支撑有效,金价进一步突破双底形态颈线位置。虽然MACD指标...详细 2021-04-10 15:13:11 |
![]() | 线在区间内布局多单,仓位控制30%-50%,止盈目标370元,风险控制359元止损。
每日黄金、白银、原油投资策略【添加郑裕鑫本人指导 レ信 zyx68513】每日原油操作建议,黄金白银市场,...详细 2021-04-09 22:05:01 |
![]() | 于横盘状态,多空双方势均力敌,行情在等待基本面消息指引新的方向。裕‘鑫认为上行方面,初步阻力关注3月8日高位延伸的下行趋势线压力位60.4,若突破趋势线压力,则增加进一步上涨的机会。下一个阻力关口看向...详细 2021-04-09 20:49:34 |
![]() | 黄金策略:建议1743-1745做多,止损1738,止盈目标看1750-1756。
每日黄金、白银、原油投资策略【添加郑裕鑫本人指导 レ信 zyx68513】每日原油操作建议,黄金白银市场,黄...详细 2021-04-09 14:24:46 |
![]() | 日内小周期多头量能明显萎缩,也就是说,日内除了极端情况再次放量大阳突破之外,冲高都要谨防回落。白银td 操作思路,5290-5310附近开空一次,止损放5330,目标看5150-5100;5080附近...详细 2021-04-09 10:10:17 |
![]() | 续坚定多头。纸白银1小时级别的最新情况。属于1小时级别整体维持上涨态势,日内短线或有回踩,短线操作上保持低多的思路,图中高点5.57-5.53元为压力,5.0元整为支撑。4小时图来看,由于5.0元支撑...详细 2021-04-09 00:35:55 |
![]() | 间运行,短期均线EMA5和EMA10走平运行,MACD双线向上运行,0轴上方红色动能逐步缩小,KDJ向下运行,指标显示金价目前处于震荡走势当中,等待市场进一步变化。1小时图上看,布林带三轨收窄走平,金...详细 2021-04-08 21:40:13 |
![]() | 1.轻仓:人无横财不富,马无夜草不肥。油市似乎成了不少人暴富的希冀。很多人似乎只看见了黄金市场的暴利,却没有看见市场中隐藏的巨大风险。因此在操作的额时候选择全仓交易,而实际上财富的累积是点点滴滴的。...详细 2021-04-08 20:22:34 |
![]() | 原油日线级别依旧维持震荡走势,短线走势缺乏明确方向,虽然有所反弹,但价格承压中轨回落,并未破坏此前大跌带来的中线级别看空预期,继续关注布林线中轨62附近阻力。4小时方面,油价冲高回落,守住中轨窄幅震荡...详细 2021-04-08 16:03:52 |
![]() | 黄金TD:下方关注364.80元/克,进一步关注363.60元/克支撑;上方关注368.30元/克,以及369.40元/克阻力。
白银TD:下方关注5150元/千克,以及5100元/千克支撑;上...详细 2021-04-08 09:50:54 |
![]() | 纸白银:
纸白银4小时周期目前处于下行趋势之中,四小时图级别震荡上行结构极为明显,均线系统呈现多头格局排列,思路上继续坚定多头。纸白银1小时级别的最新情况。属于1小时级别整体维持上涨态势,日内短...详细 2021-04-08 01:48:04 |
![]() | 白银上到30的原因,只有价值洼地必然逐利资本疯狂买入,昨日白银跟随黄金探底回升,目前支撑上移24.6区域,也即是说回落继续买入就好,至于做空等黄金调整信号出现再说。上方关注25.6-26.5一线阻力,...详细 2021-04-07 22:57:47 |
![]() | 上方,若重拾涨势顶破布林线中轨62.16上方,则增加后市看涨信号。原油从4小时来看,震荡;继续留意布林线中轨58.74-62.06区域突破情况。目前MACD死叉,若跌破布林线下个58.74附近支撑,则...详细 2021-04-07 21:38:11 |
![]() | 行情;1小时看,连阳反弹,直接突破布林中轨,虽有回落,但依旧站稳此线,目前在布林中轨附近运行,由压力转化为支撑,均线只存在60线构成短线压力,多头量能保持释放状态,MACD快线突破0轴,斜率尚可,行情...详细 2021-04-07 16:57:03 |
![]() | 回调至5230附近多单介入,防守40个点,看到5270-5290;
原油技术分析:
原油日线周一依旧是以阴柱收尾,目前原油表现依旧是日线中轨压制下的震荡回落走势,所以今天或者说本周的大思路...详细 2021-04-07 14:34:47 |
![]() | 整体建议偏多思路为主。日内回踩360.3-362.5元区间,建议短线在区间内布局多单,仓位控制30%-50%,止盈目标368元附近,风险控制在358元止损。日内反弹至371.5-373元区间,短线郑裕...详细 2021-04-06 22:52:50 |
![]() | 日内沪银整体先涨后跌,测试高点5295,测试低点5216,日线布林向上运行,MACD死叉持续放量,上方关注5310.下方关注4970;4小时线布林向下运行,上方关注5330,MACD金叉递增放量;综上...详细 2021-04-06 20:35:50 |